
המלגזה החשמלית יכולה לעבוד במעברים צרים במיוחד עם רוחב עבודה מינימלי של 1700 מ"מ (תלוי בדגם המלגזה ובגודל המזרן).
טווח העומס המדורג הוא 1500 ק"ג עד 3000 ק"ג.
גובה ההרמה של מלגזת מעבר צרה זו יכול להגיע ל 12.5 מטר.
ציוד הטיפול בחומרים מאמץ תורן פתוח ועיצוב גליל קדמי כפול כדי לספק נראות מיטבית.
המצלמה הקדמית סטנדרטית כדי להפוך את הפעולה ליותר מדויקת ויעילה יותר.
התצורה הסטנדרטית היא בקר הדור החדש של ZAPI האיטלקי, המאמצת את האלגוריתם האחרון של בקרת הווקטור כדי לשפר את יעילות האנרגיה.
לוח המכשירים הגדול של LED כולל פונקציות כמו תצוגת חשמל, תזמון, אבחון תקלות וממשק אינטראקציה בין מחשב אנושי, מה שהופך את הניתוח לפשוט ויעיל יותר.
| פָּרִיט | p | יחידות | NA15 | NA20 | NA25 | ||
| מאפיינים | יְכוֹלֶת | יכולת מדורגת | Q | ק"ג | 1500 | 2000 | 2500 |
| מרכז עומס | מרחק מרכז עומס סטנדרטי | C | מ.מ. | 500 | 500 | 500 | |
| מַעֲרֶכֶת | מערכת [S1] | AC | AC | AC | |||
| כּוֹחַ | סוֹלְלָה | סוללת ליתיום | עופרת-חומצה/ סוללת ליתיום |
עופרת-חומצה/ סוללת ליתיום |
|||
| מידות | 3 שלב מלא תורן מעליות בחינם | גובה הרמת תורן | מ.מ. | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |
| הרמת גובה המשקל המדורג | מ.מ. | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| זווית הטיה של תורן (הטיה קדימה/אחורית) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||
| גודל מלגזה | אורך כולל (ללא מזלג) | L2 | מ.מ. | 2715 | 2780 | 2800 | |
| רוחב כולל | b1/b2 | מ.מ. | 1000 | 1250 | 1400 | ||
| גובה המשמר התקורה | h6 | מ.מ. | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| מַזלֵג | T*W*L | מ.מ. | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| רוחב עגלת מזלג | b3 | מ.מ. | 880 | 1080 | 1080 | ||
| מזלג מחוץ לרוחב (מיני.) | b4 | מ.מ. | 244 | 244 | 244 | ||
| מזלג חיצוני (מקסימום) | b5 | מ.מ. | 840 | 1040 | 1040 | ||
| מיני ערימה מעבר | רוחב לרוחב מזרן 800*1200/1000*1200 | מ.מ. |
1650/1850 |
1800/2000 | 2000/2200 | ||
| זווית מפנה | זווית מפנה | δ | 210 | 210 | 210 | ||
| גודל הצמיג | חֲזִית | מ.מ. | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||
| אֲחוֹרִי | מ.מ. | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||
| בסיס גלגלים | בסיס גלגלים | Y | מ.מ. | 1812 | 1895 | 1895 | |
| ביצועים | מהירות נסיעה | עומס/ללא עומס | קמ"ש | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| הרם מהירות | עומס/ללא עומס | מ"מ/ים | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||
| מהירות נמוכה | עומס/ללא עומס | מ"מ/ים | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| דרגות | עומס/ללא עומס | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| בֶּלֶם | מכני/הידראולי | הידראולי | הידראולי | הידראולי | |||
| בלם ידני | מכני/הידראולי |
מֵכָנִי |
מֵכָנִי | מֵכָנִי | |||
| משקל שירות | עם סוללה | ק"ג | 6500 | 6900 | 7200 | ||
| סוללת ליתיום | מתח/קיבולת חשמלית (אופציונלי) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||
| סוללת חומצה עופרת | מתח/קיבולת חשמלית | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||
| מָנוֹעַ | מנוע כונן | KW | 10 | 11 | 11 | ||
| מנוע הרמה | KW | 10 | 14 | 14 | |||
| מנוע היגוי | KW | 3 | 3 | 3 | |||
תגיות פופולריות: מלגזה של צריח חשמלי ליבה, יצרני מלגזות צריח חשמלי סין, ספקים, מפעל
