תיאור
פרמטרים טכניים
| דֶגֶם | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| מאפיינים |
כּוֹחַ
|
דִיזֶל | ||||||||
| יְכוֹלֶת | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| מרכז הטעינה | מ.מ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| גובה הרמה | H | מ.מ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| זווית הטיית תורן | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| רדיוס סיבוב מינימלי | WA | מ.מ | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| גובה מגן עילי | מ.מ | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| מרחק עומס קדמי | מ.מ | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| ביצועים | מהירות נסיעה מקסימלית | טען/ללא עומס | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| מהירות הרמה מקסימלית | טען/ללא עומס | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| הרמה מקסימלית | טען/ללא עומס | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| אורך כולל | עם מזלג | מ.מ | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| בלי מזלג |
מ.מ |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| רוחב כולל | מ.מ | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| גובה התורן | מ.מ | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| מִשׁקָל | ללא עומס | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
תגיות פופולריות: מלגזות דיזל מסדרת c-, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של מלגזות דיזל מסדרת c-

