| דֶגֶם | CPCD120 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD350 | CPCD420 | CPCD460 | CPCD500 | |||
| מאפיינים | כּוֹחַ | דִיזֶל | |||||||||||
| יְכוֹלֶת | ק"ג | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | 42000 | 46000 | 50000 | ||
| מרכז עומס | מ.מ. | 600 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| גובה הרמה | מ.מ. | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| דקה. סיבוב רדיוס | מ.מ. | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| דקה. סיבוב רדיוס | מ.מ. | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| ביצועים | מהירות נסיעה | לִטעוֹן | קמ"ש | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| הרם מהירות | לִטעוֹן | מ"מ\/ים | 220 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
| מידות | סה"כ עד | עם מזלג | מ.מ. | 6160 | 7530 | 8500 | 9040 | 9460 | 9460 | 9760 | 8170 | 8170 | 8170 |
| רוחב כולל | מ.מ. | 2250 | 2750 | 2930 | 3060 | 3060 | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| גובה התורן | מ.מ. | 2950 | 3520 | 3930 | 3970 | 3970 | 4060 | 4150 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
| שִׁלדָה | צְמִיג | חֲזִית | 11. 00-20-18 pr | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 14. 00-24-32 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | |
| אֲחוֹרִי | 10. 00-20-18 pr | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14. 00-24-32 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | |||
| בסיס גלגלים | מ.מ. | 2950 | 1600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| משקל שירות | אין עומס | ק"ג | 15500 | 3880 | 30000 | 33500 | 36500 | 38000 | 38000 | 51000 | 56000 | 60000 | |
| כּוֹחַ | מָנוֹעַ | דֶגֶם | יוחאי | יוחאי | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |
| צילינדרים | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||

המלגזות מאמצות מנוע בעל טורבו, הממלכות צורכות פחות אנרגיה תוך כדי ליהנות מכוח מניע חזק ויש להם שמורת מומנט גדולה יותר.
בלם הדיסק כולל פיזור חום מהיר, משקל קל, מבנה פשוט והתאמה קלה. לכן הם עמידים בחום בתנאי עומס כבד תוך מתן ביצועי בלימה יציבים.
המלגזות מצוידות במשאבות הידראוליות כפולות המבטיחות כוח חזק וביצועים יציבים.
מערכת הבלימה כוללת עיצוב בלמי דיסק מוכח, המציע קירור מהיר, מבנה קל משקל ויכולת הסתגלות קלה. היא מספקת בלימה יציבה וביצועים גבוהים, אפילו תחת עומסים כבדים וטמפרטורות גבוהות.
משאית מלגזה זו מצוידת בתמסורת מותג מקומית, מספקת יכולות נהיגה ומתיחה גבוהות.
המערכת ההידראולית כוללת תכנון זרימת משאבה כפולה, ומיטב את היעילות עם צריכת חשמל נמוכה יותר וביצועים יציבים ואמינים.
ציר הכונן המחוזק מציע יכולת עומס גדולה יותר, המשלב יציבות, נוחות, בטיחות וביצועים גבוהים.
יישומים
פעולת טיפול בחומרים כבדים בשדות תעופה, נמלים ותחנות רכבת.
למה לבחור בנו

מהי יכולת העומס של מלגזות כבדות?
הודות למנועי דיזל, מלגזות כבדות כוללות גובה הרמה גבוה ויכולת עומס עד 50 טון. מלגזות תעשייתיות CPCD500 שלנו יכולות להרים חומרים עד 50 טון תוך שמירה על מהירות נסיעה גבוהה שמגיעה ל -26 קמ"ש בתנאים עמוסים מלאים.
ישנן וריאציות רבות של קטעים זמינים אך הרוב סבלו משינוי בצורה כלשהי, על ידי הוזרק הומו או מילים אקראיות אפילו מעט אמינות. כל המוצרים שלנו הם הגנה על הסביבה Formaldehyde, מספקים את הבית הבריא ביותר עבורך.
תגיות פופולריות: טיפול במלגזה של מכולות, סין מטפלים במלגזת מלגזות, ספקים, מפעל
